№ п/п | Наименование продукции | Диаметр, мм | Давление, атм | Длина в бухте, м (стандарт) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
внутр. | наруж. | BP | ||||
1 | Трубка ПВХ Ф 4х1мм. (прозрачная) | 4,0 | 6,0 | 10 | 50/100 | |
2 | Трубка ПВХ ф 5х1мм. (прозрачная) | 5,0 | 7,0 | 10 | 50/100 | |
3 | Трубка ПВХ Ф 6х1 мм. (прозрачная) | 6,0 | 8,0 | 10 | 50/100 | |
4 | Трубка ПВХ Ф 6х2 мм (прозрачная) | 6,0 | 10,0 | 10 | 50/100 | |
5 | Трубка ПВХ Ф 8х1 мм. (прозрачная) | 8,0 | 10,0 | 10 | 50/100 | |
6 | Трубка ПВХ Ф 8х2 мм. (прозрачная) | 8,0 | 12,0 | 10 | 50/100 | |
7 | Трубка ПВХ Ф 10х1 ( прозрачная) | 10,0 | 12,0 | 9 | 50/100 | |
8 | Трубка ПВХ Ф 10х2 мм. (прозрачная) | 10,0 | 14,0 | 9 | 50/100 | |
9 | Трубка ПВХ Ф 12х1,5мм (прозрачная) | 12,0 | 15,0 | 9 | 50/100 | |
10 | Трубка ПВХ Ф12х2 мм.( прозрачная) | 12,0 | 16,0 | 9 | 50 | |
11 | Трубка ПВХ Ф14х1,5 мм. (прозрачная) | 14,0 | 17,0 | 9 | 50 | |
12 | Трубка ПВХ Ф14х2 мм.(прозрачная) | 14,0 | 18,0 | 9 | 50 | |
13 | Трубка ПВХ Ф16х1,5 мм.( прозрачная) | 16,0 | 19,0 | 9 | 50 | |
14 | Трубка ПВХ Ф16х2 мм.(прозрачная) | 16,0 | 20,0 | 9 | 50 | |
15 | Трубка ПВХ Ф18х1,2 мм(прозрачная) | 18,0 | 20,4 | 9 | 25/50 | |
16 | Трубка ПВХ Ф18х2 мм. (прозрачная) | 18,0 | 22,0 | 8 | 25/50 | |
17 | Трубка ПВХ Ф20х22 мм.(прозрачная) | 20,0 | 22,0 | 8 | 25/50 | |
18 | Трубка ПВХ Ф20х26 мм.(прозрачная) | 20,0 | 26,0 | 8 | 25/50 | |
19 | Трубка ПВХ» МБС ф»4х6 мм.(синяя) | 4,0 | 6,0 | 8 | 50/100 | |
20 | Трубка ПВХ »МБС ф» 5х7 мм. (синяя) | 5,0 | 7,0 | 8 | 50/100 | |
21 | Трубка ПВХ »МБС» ф 6х10 мм. (синия) | 6,0 | 10,0 | 8 | 50 | |
22 | Трубка ПВХ »МБС» ф 8х12мм. (синяя) | 8,0 | 12,0 | 8 | 50 | |
23 | Трубка ПВХ» МБС» ф 10х14 мм. (синяя) | 10,0 | 14,0 | 8 | 50 | |
24 | Трубка ПВХ »МБС» ф 12х16 мм. (синяя) | 12,0 | 16,0 | 12 | 50 | |
25 | Трубка ПВХ» МБС» Ф14х18 мм. (синяя) | 14,0 | 18,0 | 8 | 50 | |
25 | Трубка ПВХ»МБС» Ф16х20 мм (синяя) | 16,0 | 20,0 | 8 | 50 |
ПВХ-ТРУБКИ ДЛЯ ВОДЫ; ТЕХНИЧЕСКИЕ; МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЕ.