№ п/п | Наименование продукции | Диаметр, мм | Давление, атм | Длина в бухте, м (стандарт) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
внутр. | наруж. | BP | ||||
1 | Рукав 3-х слойный «ELITE» вязанный каркас Ф12 ( 1/2)» | 12,0 | 16,5 | 15 | 25 | |
2 | Рукав 3-х слойный «ELITE» вязанный каркас Ф 5/8(16)» | 16,0 | 21,0 | 15 | 25 | |
3 | Рукав 3-х слойный «ELITE» вязанный каркас Ф 3/4″(19) | 19,0 | 25,0 | 15 | 25 | |
4 | Рукав 3-х слойный «ELITE» вязанный каркас Ф 1″ | 25,0 | 32,0 | 15 | 25 |
РУКАВА «ELITE» С ВЯЗАННЫМ КАРКАСОМ