№ п/п | Наименование продукции | Диаметр, мм | Давление, атм | Длина в бухте, м (стандарт) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
внутр. | наруж. | BP | ||||
1 | Трубка поливная Ф16 (5/8") | 16,0 | 19,0 | 8 | 25 | |
2 | Трубка поливная Ф19 (3/4") | 19,0 | 22,2 | 8 | 20-50 | |
3 | Трубка поливная Ф25 (1") | 25,0 | 29,0 | 7 | 25-40 | |
4 | Трубка поливная Ф32 (1"1/4) | 32,0 | 37,0 | 5 | 20 |
ТРУБКИ ПОЛИВНЫЕ «СИЛИКОН»