| № п/п | Наименование продукции | Диаметр, мм | Давление, атм | Длина в бухте, м (стандарт) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| внутр. | наруж. | BP | ||||
| 1 | Шланг поливной неармированный 1/2″ | 12,0 | 16,0 | 8 | 20 | |
| 2 | Шланг поливной неармированный 5/8″ | 16,0 | 21,0 | 8 | 20 | |
| 3 | Шланг поливной неармированный 3/4″ | 19,0 | 24,0 | 8 | 20 | |
| 4 | Шланг поливной неармированный 1″ | 25,0 | 32,0 | 8 | 20 | |
ШЛАНГИ ПОЛИВНЫЕ «Green Lux»

8 961 677 30 40
ул. Дружбы, 74, г.Волжский,