№ п/п | Наименование продукции | Диаметр, мм | Давление, атм | Длина в бухте, м (стандарт) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
внутр. | наруж. | BP | ||||
1 | Рукав поливной «стандарт» (1/2.) | 12,0 | 15,0 | 10,0 | 50,0 | |
2 | Рукав поливной «стандарт» (5/8) | 16,0 | 21,0 | 12,0 | 25,0 | |
3 | Рукав поливной «стандарт» (3/4.) | 19,0 | 24,6 | 12,0 | 25,0 | |
4 | Рукав поливной «стандарт» (1) | 25,0 | 32,0 | 12,0 | 25,0 |
РУКАВА ПОЛИВНЫЕ «СТАНДАРТ»